![]() Clínica da Família Dr. João FiremanDia 29/09/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 63 | 0 | 0 | 63 | |
| Clínica Pediátrica | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela (HGE)Dia 14/10/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 0 | 75 | 0 | 75 | |
| Clínica Pediátrica | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 50 | 44 | 6 | 25 | 265 | |
![]() Unidade de Emergência do AgresteDr. Daniel Houly – UEADia 24/04/2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Movimento Geral de Paciente (24/04/2023) | ||||
| ATENDIMENTOS | 158 | |||
| Queda da própria altura | 0 | |||
| Acidentes no trânsito | 37 | |||
| Quedas e colisões de motos | 25 | |||
| Agressões (corporal, por arma de fogo, por arma branca) | 06 | |||
| Corpo estranho no olho | 04 | |||
| Picada de escorpião | 02 | |||
| Mordida de cachorro | 01 | |||
| Queda de altura | 0 | |||
| Outros | 0 | |||
| PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS | 03 | |||
| ALTAS | 0 | |||
| ÓBITOS | 0 | |||
| TRANSFERÊNCIAS | 0 | |||
| INTERNAÇÕES | 0 | |||
![]() UPA 24 horas Dr. Claudio CostaDia 31/07/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 171 | 0 | 5 | 176 | |
| Clínica Pediátrica | 35 | 0 | 2 | 37 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ambulatório 24 horas Denilma BulhõesDia 23/10/2024 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 211 | 0 | 1 | 212 | |
| Clínica Pediátrica | 59 | 0 | 0 | 59 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Hospital Geral Professor Ib Gatto FalcãoDia 28/07/2022 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 110 | 0 | 1 | 111 | |
| Clínica Pediátrica | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
![]() UPA Cidade UniversitáriaDia 30/09/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 220 | 0 | 1 | 221 | |
| Clínica Pediátrica | 47 | 0 | 1 | 48 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() UPA 24 horas Dr. Ismar GattoDia 05/03/2024 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 307 | 0 | 0 | 307 | |
| Clínica Pediátrica | 31 | 0 | 0 | 31 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ambulatorio 24 horas Noelia LessaDia 29/10/2024 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 166 | 0 | 1 | 167 | |
| Clínica Pediátrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Unidade Mista Arnon de MeloDia 14/10/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 35 | 6 | 1 | 42 | |
| Clínica Pediátrica | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| Clínica Obstétrica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 3 | 0 | 40 | 2 | |
![]() Unidade Mista Dra. Quitéria Bezerra de MeloDia 12/10/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 61 | 0 | 2 | 63 | |
| Clínica Pediátrica | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| Clínica Obstétrica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
![]() UPA 24 horas Galba Novaes de CastroDia 12/10/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 351 | 0 | 11 | 362 | |
| Clínica Pediátrica | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


















