![]() Clínica da Família Dr. João FiremanDia 12/12/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| Clínica Pediátrica | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela (HGE)Dia 22/12/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 0 | 87 | 0 | 87 | |
| Clínica Pediátrica | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 28 | 25 | 8 | 22 | 294 | |
![]() Unidade de Emergência do AgresteDr. Daniel Houly – UEADia 24/04/2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Movimento Geral de Paciente (24/04/2023) | ||||
| ATENDIMENTOS | 158 | |||
| Queda da própria altura | 0 | |||
| Acidentes no trânsito | 37 | |||
| Quedas e colisões de motos | 25 | |||
| Agressões (corporal, por arma de fogo, por arma branca) | 06 | |||
| Corpo estranho no olho | 04 | |||
| Picada de escorpião | 02 | |||
| Mordida de cachorro | 01 | |||
| Queda de altura | 0 | |||
| Outros | 0 | |||
| PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS | 03 | |||
| ALTAS | 0 | |||
| ÓBITOS | 0 | |||
| TRANSFERÊNCIAS | 0 | |||
| INTERNAÇÕES | 0 | |||
![]() UPA 24 horas Dr. Claudio CostaDia 31/07/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 171 | 0 | 5 | 176 | |
| Clínica Pediátrica | 35 | 0 | 2 | 37 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ambulatório 24 horas Denilma BulhõesDia 23/10/2024 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 211 | 0 | 1 | 212 | |
| Clínica Pediátrica | 59 | 0 | 0 | 59 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Hospital Geral Professor Ib Gatto FalcãoDia 28/07/2022 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 110 | 0 | 1 | 111 | |
| Clínica Pediátrica | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
![]() UPA Cidade UniversitáriaDia 14/12/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 123 | 0 | 4 | 127 | |
| Clínica Pediátrica | 24 | 0 | 3 | 27 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() UPA 24 horas Dr. Ismar GattoDia 05/03/2024 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 307 | 0 | 0 | 307 | |
| Clínica Pediátrica | 31 | 0 | 0 | 31 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Unidade Mista Arnon de MeloDia 22/12/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 52 | 1 | 0 | 53 | |
| Clínica Pediátrica | 17 | 2 | 0 | 19 | |
| Clínica Obstétrica | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 7 | 4 | 0 | 11 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 3 | 0 | 0 | 35 | 7 | |
![]() Unidade Mista Dra. Quitéria Bezerra de MeloDia 21/12/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 58 | 1 | 5 | 64 | |
| Clínica Pediátrica | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | |
![]() UPA 24 horas Galba Novaes de CastroDia 11/12/2025 | Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Geral | 246 | 0 | 3 | 249 | |
| Clínica Pediátrica | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| Clínica Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odonto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Especialidades | Urgência | Emergência | Transferência | TOTAL | |
| Cirurgia Obstétrica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cirurgia Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Internamentos | |||||
| Entrada | Alta | Transferência | Disponíveis | Ocupados | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

















